ANLAGENSTECKBRIEF
| Standort Ausrichtung Dachneigung Modultyp 1 Modultyp 2 Modulanzahl Anlagenleistung Modulfläche Wechselrichter |
34466 Wolfhagen-Ippinghausen O (-90°) / W (+90°) / S (0°) 33° / 33° / 15° REC - 70x REC 240PE PEAK ENERGY REC - 12x REC 245PE PEAK ENERGY 82 19,74 kWp 135,3 m2 2x SMA SB 4000TL-20, 2x SMA SB 3000TL-20, 1x SMA SB 3300TL HC |
Ertragsdaten 2012
| Monat | Anzahl | Erzeugter Energieertrag | Ertragsprognose | ||
| Fehltage | [kWh/kWp] | [%] | [kWh/kWp] | [%] | |
| Januar | 15,05 | 15,77 | 2,00 | ||
| Februar | 25,59 | 32,66 | 4,14 | ||
| März | 71,43 | 63,07 | 7,99 | ||
| April | 86,56 | 94,60 | 11,98 |
||
| Mai | 118,25 | 14,98 | |||
| Juni | 110,37 | 13,98 | |||
| Juli | 118,25 | 14,98 | |||
| August | 102,48 | 12,98 | |||
| September | 70,95 | 8,99 | |||
| Oktober | 39,42 | 4,99 | |||
| November | 15,77 | 2,00 | |||
| Dezember | 7,88 | 1,00 | |||
| Gesamtsumme | 198,63 | 789,47 | |||
Verfügbare Downloads

Monatliche Ertragsdatenübersicht als
PDF-Datei herunterladen.
Ertragsdaten 2011
| Monat | Anzahl | Erzeugter Energieertrag | Ertragsprognose | ||
| Fehltage | [kWh/kWp] | [%] | [kWh/kWp] | [%] | |
| Januar | 15,77 | 2,00 | |||
| Februar | 32,66 | 4,14 | |||
| März | 63,07 | 7,99 | |||
| April | 94,60 | 11,98 |
|||
| Mai | 118,25 | 14,98 | |||
| Juni | 110,37 | 13,98 | |||
| Juli | 118,25 | 14,98 | |||
| August | 102,48 | 12,98 | |||
| September | 15 | 39,93 | 70,95 | 8,99 | |
| Oktober | 56,41 | 39,42 | 4,99 | ||
| November | 27,03 | 15,77 | 2,00 | ||
| Dezember | 8,44 | 7,88 | 1,00 | ||
| Gesamtsumme | 131,81 | 789,47 | |||
Verfügbare Downloads

Monatliche Ertragsdatenübersicht als
PDF-Datei herunterladen.