ANLAGENSTECKBRIEF
| Standort Modultyp Modulanzahl Anlagenleistung Modulfläche Wechselrichter |
34466 Wolfhagen-Bründersen SCHOTT Solar - SCHOTT MONO™ 185 30 5,55 kWp 39,4 m2 1 Fronius IG TL 5.0 |
Ertragsdaten 2011
| Monat | Anzahl Fehltage |
Erzeugter Energieertrag [kWh/kWp] |
Simulierter Energieertrag [kWh/kWp] |
| Januar | 17,71 | 23,96 | |
| Februar | 41,31 | 47,57 | |
| März | 107,95 | 71,35 | |
| April | 132,79 | 95,14 | |
| Mai | 146,41 | 113,69 | |
| Juni | 105,95 | ||
| Juli | 111,71 | ||
| August | 103,24 | ||
| September | 77,84 | ||
| Oktober | 53,87 | ||
| November | 28,29 | ||
| Dezember | 18,38 | ||
| Gesamtsumme | 446,17 | 850,99 |
Verfügbare Downloads

Monatliche Ertragsdatenübersicht als
PDF-Datei herunterladen.
Ertragsdaten 2010
| Monat | Anzahl Fehltage |
Erzeugter Energieertrag [kWh/kWp] |
Simulierter Energieertrag [kWh/kWp] |
| Januar | 23,96 | ||
| Februar | 47,57 | ||
| März | 71,35 | ||
| April | 95,14 | ||
| Mai | 113,69 | ||
| Juni | 105,95 | ||
| Juli | 141,67 | 111,71 | |
| August | 90,80 | 103,24 | |
| September | 76,19 | 77,84 | |
| Oktober | 59,46 | 53,87 | |
| November | 17,44 | 28,29 | |
| Dezember | 2,32 | 18,38 | |
| Gesamtsumme | 387,88 | 850,99 |
Verfügbare Downloads

Monatliche Ertragsdatenübersicht als
PDF-Datei herunterladen.